Lutter.NRW Server- & Systemstatus
Status vom 09.07.2025 02:10
Server für Domain: Lutter.nrw
Server oder Dienst | Aktueller Status | All-Time Uptime Ratio (%) |
---|
DMS Doc-Server | | 99.912% |
DMS Webservice | | 99.508% |
Eisberg-Data Service | | 99.642% |
Tikaani Nextcloud | | 98.184% |
VPN-Gateway | | 99.950% |
Webserver | | 99.999% |
Server für Domain: Wimian.de
Server oder Dienst | Aktueller Status | All-Time Uptime Ratio (%) |
---|
Minecraft Server I | | 68.712% |
Minecraft Server II | | 98.554% |
Minecraft Server III | | 68.010% |
Minecraft Server IV | | 96.183% |
Minecraft Server V | | 96.170% |
Webserver | | 99.999% |
Server für Domain: Weltfieber.de
Server oder Dienst | Aktueller Status | All-Time Uptime Ratio (%) |
---|
Webserver | | 99.999% |