Lutter.NRW Server- & Systemstatus
Status vom 16.06.2025 14:56
Server für Domain: Lutter.nrw
Server oder Dienst | Aktueller Status | All-Time Uptime Ratio (%) |
---|
DMS Doc-Server | | 99.911% |
DMS Webservice | | 99.471% |
Eisberg-Data Service | | 99.611% |
Tikaani Nextcloud | | 98.127% |
VPN-Gateway | | 99.946% |
Webserver | | 99.999% |
Server für Domain: Wimian.de
Server oder Dienst | Aktueller Status | All-Time Uptime Ratio (%) |
---|
Minecraft Server I | | 74.565% |
Minecraft Server II | | 98.527% |
Minecraft Server III | | 73.948% |
Minecraft Server IV | | 95.954% |
Minecraft Server V | | 95.940% |
Webserver | | 99.999% |
Server für Domain: Weltfieber.de
Server oder Dienst | Aktueller Status | All-Time Uptime Ratio (%) |
---|
Webserver | | 99.999% |